Vereins - Pokalsieger 2002 |
|||
Platz 1 / Ring | Platz 2 / Ring | Platz 3 / Ring | |
Jugendklasse | Chr. Hirschfeld 190 | Carolin Hirschfeld / 185 | P. Wenzel / 185 |
Schützenklasse | F. Weißkopf / 197 | N. Köpper / 188 | |
Damenklasse | Nicole Bruns / 193-65,3 | Inge Kaune /193-65,5 | Anneliese Hirschfeld / 188 |
Altersklasse | H. Schommerloh /196 | G. Bruns /190-41,7 | G. Köpper /190-51,8 |
Senioren | G. Berg /190 | S. Kensche / 144 |
>
Rundenwettkampf 2002 Luftgewehr - Endstand - |
|||||
Mannschaft - Kreisliga | |||||
1.Durchg. | 2.Durchg. | 3.Durchg. | 4.Durchg. | ges. Ring | |
1. SV Lüdersfeld II | 1836 | 1828 | 1851 | 1822 | 7337 |
...... | |||||
8. SV Pollhagen | 1729 | 1687 | 1709 | 1743 |
6868
|
Einzel | |||||
11. Heine, H. | 356 | 363 | 361 | 366 | 1446 |
19. Schmidt, Th. | 363 | 353 | 361 | 350 | 1427 |
40. Nicole Bruns | 331 | 326 | 362 | 353 | 1372 |
41. Köpper, N. | 359 | 331 | 330 | 349 | 1369 |
60.Chr. Hirschfeld | 320 | 314 | 0 | 325 | 959 |
65.M. Tetzlaff | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 |
Rundenwettkampf 2002 Luftpistole - Endstand - | |||||
Mannschaft - 1. Kreisklasse | |||||
1.Durchg. | 2.Durchg. | 3.Durchg. | 4.Durchg. | ges. Ring | |
1. SV Wölpinghausen | 1739 | 1707 | 1748 | 1739 | 6933 |
...... | |||||
10. SV Pollhagen | 1474 | 1589 | 1612 | 1606 | 6281 |
Einzel | |||||
24. Biesterfeld, V. | 311 | 333 | 340 | 329 | 1313 |
25. Tetzlaff, M.. | 319 | 334 | 326 | 332 | 1311 |
42. Matulinski, U. | 302 | 307 | 315 | 309 | 1233 |
45.Weißkopf, F. | 0 | 348 | 341 | 333 | 1022 |
53.Zimmer, J | 265 | 0 | 390 | 303 | 958 |
67.Matulinski, W. | 277 | 267 | 0 | 0 | 544 |
Staffelmeisterschaft 2002 Altersklasse Luftgewehr -Endstand- |
||||||
Mannschaft Altersklasse - Kreisliga | ||||||
1.Durchg. | 2.Durchg. | 3.Durchg. | 4.Durchg. | 5.Durchg. | ges. Ring | |
1. SB Stadthagen I | 1028 | 1031 | 987 | 1020 | 1030 | 5096 |
2. SV Pollhagen | 958 | 974 | 948 | 963 | 978 | 4821 |
Einzel | ||||||
2. Schommerloh,H. | 326 | 351 | 338 | 349 | 348 | 1712 |
7. Köpper, G. | 326 | 314 | 307 | 309 | 317 | 1573 |
9. Schäfer, M. | 306 | 309 | 303 | 305 | 313 | 1536 |