|
Pokalschießen der örtlichen Vereine 2007 |
||||
|
Platz 1: 1. Mannschaft: Der Heine Clan |
Ring | Ring | Gesamt | Teiler |
| Heinz Heine |
93 | 93 | 186 | 61 |
| David Heine |
84 | 86 | 170 | |
| Dirk Heine |
76 | 89 | 165 | |
| 521 | ||||
|
Platz 2: 2. Mannschaft: Tequila I |
Ring | Ring | Gesamt | Teiler |
| Nicole Suthmeier | 88 | 86 | 174 | |
| Tanja Bruns | 81 | 82 | 163 | |
| Britta Bergmeier | 81 | 91 | 172 | 78 |
| 509 | ||||
|
Platz 3: 3. Mannschaft: Gemeinderat |
Ring | Ring | Gesamt | Teiler |
| Wilfried Gümmer | 90 | 93 | 183 | 16 (Bester Teiler) |
| H.Möller Lindenberg | 66 | 81 | 147 | |
| Jürgern Zimmer | 86 | 91 | 177 | |
| 507 | ||||
|
Platz 4: 4. Mannschaft: Reitgemeinschaft II |
Ring | Ring | Gesamt | Teiler |
| W.Mensching | 82 | 86 | 168 | 119 |
| M.Baum | 74 | 74 | 148 | 150 |
| G.Berg | 94 | 92 | 186 | 111 |
| 502 | ||||
|
Platz 5: 5. Mannschaft: Tequila II |
Ring | Ring | Gesamt | Teiler |
| Carolin Hirschfeld | 90 | 91 | 181 | 29 |
| Sarah Heine | 85 | 76 | 161 | |
| Tatjana Wille | 72 | 84 | 156 | |
| 498 | ||||
|
Platz 6: 6. Mannschaft: Die Bierbrauer |
Ring | Ring | Gesamt | Teiler |
| Holger Becks | 79 | 76 | 155 | |
| Müller | 79 | 75 | 154 | 75 |
| G.Köpper (Bester Einzel) | 97 | 92 | 189 | 103 |
| 498 | ||||
|
Platz 7: 7 Mannschaft: Feuerwehr I |
Ring | Ring | Gesamt | Teiler |
| Ralf Möller | 88 | 87 | 175 | 58 |
| Harald Abel | 82 | 71 | 153 | 58 |
| Rolf Wischhöfer | 86 | 76 | 165 | 145 |
| 493 | ||||
|
Platz 8: 8. Mannschaft: Schweinekasse |
Ring | Ring | Gesamt | Teiler |
| Berrnd Wahlmann | 76 | 86 | 162 | 115 |
| Michael Wischhöfer | 84 | 81 | 165 | 117 |
| Ernst Heine | 80 | 83 | 163 | |
| 490 | ||||
|
Platz 9: 9. Mannschaft: Gesangverein |
Ring | Ring | Gesamt | Teiler |
| Gerd Wischhöfer | 79 | 73 | 152 | 50 |
| Willi Biesemeier | 91 | 93 | 184 | 51 |
| Georgina Wudel | 77 | 76 | 153 | |
| 489 | ||||
|
Platz 10: 10. Mannschaft: |
Ring | Ring | Gesamt | Teiler |
| Björn Rümpler | 75 | 72 | 147 | |
| H. Schommerloh | 92 | 94 | 186 | 127 |
| Erika Nolte | 75 | 75 | 154 | |
| 487 | ||||
|
Platz 11: 11. Mannschaft: Reitgemeinschaft I |
Ring | Ring | Gesamt | Teiler |
| G.Bruns | 95 | 96 | 191 | 12 |
| C.Baum | 79 | 70 | 149 | 150 |
| M.Mensching | 62 | 79 | 141 | 97 |
| 481 | ||||
| Platz 12: 12. Mannschaft: Blondinen Power |
Ring | Ring | Gesamt | Teiler |
| Nadine Heine | 73 | 82 | 155 | 108 |
| Birgit Möller | 79 | 70 | 149 | |
| Sabine Wischhöfer | 78 | 76 | 154 | 100 |
| 458 | ||||
|
Platz 13: 13. Mannschaft: Feuerwehr II |
Ring | Ring | Gesamt | Teiler |
| Kerstin Hoppe | 69 | 75 | 144 | |
| F. Pietsch | 85 | 86 | 171 | |
| M.Möller-Lindeberg | 71 | 71 | 142 | 107 |
| 457 | ||||
|
Platz 14: 14. Mannschaft: Wählergemeinschaft I |
Ring | Ring | Gesamt | Teiler |
| A.Rösemeier-Sch. | 79 | 68 | 147 | |
| S.Schneider | 80 | 75 | 155 | 58 |
| Pape | 77 | 76 | 153 | |
| 455 | ||||
|
Platz 15: 15. Mannschaft: Feuerwehr III |
Ring | Ring | Gesamt | Teiler |
| Fabian Knipping | 87 | 84 | 171 | 138 |
| T. Möller-Lindenberg | 48 | 56 | 104 | |
| M.Burgemann | 87 | 85 | 172 | |
| 447 | ||||
|
Platz 16: 16. Mannschaft: Sozialverband |
Ring | Ring | Gesamt | Teiler |
| Schwarz | 65 | 73 | 138 | 112 |
| Vogel | 90 | 77 | 167 | 62 |
| Kallenbach | 60 | 55 | 115 | |
| 420 | ||||
|
Platz 17: 17. Mannschaft: Holsteiner Glück |
Ring | Ring | Gesamt | Teiler |
| Georgina Wudel | 64 | 87 | 151 | |
| Inde Wudel | 56 | 53 | 109 | |
| Heinz Behrend | 59 | 50 | 109 | |
| 369 | ||||
|
Platz 1: 1. Mannschaft: Jugend 3, Die drei Schlümpfe |
Ring | Ring | Gesamt | Teiler |
| Björn Schulz |
70 | 81 | 151 | 113 |
| Corvin Abel |
86 | 72 | 158 | 109 |
| Tobias Thiel |
53 | 53 | 106 | |
| 415 | ||||
|
Platz 2: 2. Mannschaft: Jugend, Die Drei Musketiere |
Ring | Ring | Gesamt | Teiler |
| Kai Möller | 82 | 70 | 152 | |
| Maxi Wischöfer | 65 | 45 | 110 | 151 |
| Phillip Wilharm | 73 | 78 | 151 | |
| 413 | ||||
|
Platz 3: 3. Mannschaft: Jugend, ASC Jugendmannschaft |
Ring | Ring | Gesamt | Teiler |
| Steffen Hillmann | 84 | 72 | 156 | |
| Jannik Scharunge | 39 | 66 | 105 | |
| Niklas Münchow | 70 | 74 | 144 | 95 |
| 405 |